Besucherstatistik Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg

(Stand: 28.01.2020)
       
  2019 2018 2017
Besucher gesamt 67.045 65.230 62.148
       
Ausstellungen und Sehenswürdigkeiten 41.580 40.085 43.281
davon:      
Dauerausstellung (Einzelbesucher) 24.756 18.005 20.163
Dauerausstellung (Gruppenbesucher ) 5.229 6.620 6.062
Spalatinausstellung  0 0 1.240
Sonderausstellungen (Ostern, Weihnachten etc.) 657 1.452 2.981
Kartenmacherwerkstatt 757 911 939
Schulklassen (Schüler) 1.469 1.223 1.669
Ausstellungseröffnungen 500   675
Kaffeekränzchen 339 401 453
Sonderführungen 733 743 974
Vorträge GAGO 405 370 411
Museumsnacht & Tag des offenen Denkmals, Schlössertage, Spieletage etc. 2.353 3.668 2.258
Kindermuseumsnacht 1.801 1.625 0
Flaschenturm 617 802 1.271
Hausmannsturm 927 2.644 2.490
Nikolaiturm 91 561 698
Rote Spitzen 946 1.060 997
       
davon Teilnehmer an Führungen 8.315 10.420 12.207
       
       
Veranstaltungen 17.669 18.095 12.922
davon:      
Orgelkonzerte & weitere Konzerte (Besucher) 875 1.306 1.287
Vorlesewettbewerb (Teilnehmer) 115 110 115
Tannenbaumschmuckwettbewerb (Teilnehmer) 0 320 210
MitspielerAKADEMIE (Teilnehmerzahl/Jahresprojekt) 22 32 35
Klassik Open Air 1.534 1.800 1.485
Stadtfest, Inselzoofest & sonstige Großveranstaltungen 2.944 2.562 4.076
Altenburger Musikfestival 1.558 1.599 1.744
Weihnachtsmarktprogramme 4.900 3.900 2.450
Rathausgalerie 217 112 116
SonderVA (Buchpräsentation, Barbarossa-Symposium) 37 100 36
Öffentliche Veranstaltungen des Schlossvereins 340 940 185
Öffentliche Veranstaltungen des Teehausvereins 2.237 1.246 1.183
Öffentliche Veranstaltungen Dritter  2.855 4.031  
Thüringische Orgelakademie (Teilnehmer) 35 37  
       
       
       
Verpachtungen/Vermietungen 7.796 7.050 5.945
davon:      
Feiern im Festsaal  0 0 200
Feiern im Teehaussaal 401 462 350
Mittelalterspektakel 3.000 2.269 1.500
Orgelselbstspiele 318 695 265
Orgelvorspiele 405 712 282
Zeugnisausgaben  1.500 915 1.550
Trauungen im Bachsaal (Gäste) 447 760 274
Trauungen im Festsaal (Gäste) 100 0 0
Trauungen im Hausmannsturm (Gäste) 17 10 0
Trauungen im Teehaussaal (Gäste) 470 357 1.074
Trauungen in der Schlosskirche (Gäste) 0 270  
Firmenveranstaltungen (Gäste) 1.138 600 450
       
Zzgl. Einmalige Veranstaltung: Tag der Altenburger = ca. 6.000